„Sinteza zilei” cu Mihai Gâdea a fost cel mai urmărit talk-show al lunii iulie. Emisiunea a fost pe primul loc în clasamentele pe toate targeturile: atât la nivelul întregii țări, cât și la orașe și pe segmentul comercial.
NAȚIONAL. La nivelul întregii țări, talk-show-ul de pe Antena 3 a avut o medie de aproape 400.000 de români în fiecare minut.
În topul național, în primele zece locuri, Antena 3 are 12 emisiuni. În schimb, România TV este prezentă cu cinci programe, iar TVR 1 are trei emisiuni în clasamentul pe țară: Profesioniștii, Ultima ediție și România 9.
URBAN. Primele patru talk-show-uri din iulie, la orașe, au fost date de Antena 3: Sinteza zilei, Adevăruri ascunse, Subiectiv și Exces de putere.
La orașe, Antena 3 are în top tot 12 emisiuni, de două ori mai multe decât România TV, clasată pe locul al doilea în acest top al audienței.
COMERCIAL. Și clasamentul pe publicul între 18 și 49 de ani est condus tot de Antena 3, cu Sinteza zilei și Adevăruri ascunse.
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iulie, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 380.000 | 2.1 |
2 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 374.000 | 2.1 |
3 | Romania la raport | Romania TV | 354.000 | 2 |
4 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 350.000 | 1.9 |
5 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 327.000 | 1.8 |
6 | Subiectiv | Antena 3 | 314.000 | 1.7 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 299.000 | 1.7 |
8 | Editia de seara | Romania TV | 290.000 | 1.6 |
9 | Descoperiti | Antena 3 | 287.000 | 1.6 |
10 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 278.000 | 1.5 |
11 | 100 de minute | Antena 3 | 230.000 | 1.3 |
12 | Ultima ora | Romania TV | 222.000 | 1.2 |
13 | Esential | Antena 3 | 217.000 | 1.2 |
14 | La ordinea zilei | Antena 3 | 215.000 | 1.2 |
15 | Profesionistii | TVR 1 | 201.000 | 1.1 |
16 | Ultima editie | TVR 1 | 188.000 | 1 |
17 | Previziuni | Antena 3 | 153.000 | 0.9 |
18 | Romania 9 | TVR 1 | 149.000 | 0.8 |
19 | Be Eu | Antena 3 | 140.000 | 0.8 |
20 | Income | Antena 3 | 122.000 | 0.7 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iulie, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 267.000 | 2.7 |
2 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 255.000 | 2.6 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 228.000 | 2.3 |
4 | Exces de putere | Antena 3 | 218.000 | 2.2 |
5 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 205.000 | 2.1 |
6 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 204.000 | 2.1 |
7 | Romania la raport | Romania TV | 202.000 | 2.1 |
8 | Descoperiti | Antena 3 | 198.000 | 2 |
9 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 191.000 | 2 |
10 | Editia de seara | Romania TV | 164.000 | 1.7 |
11 | La ordinea zilei | Antena 3 | 163.000 | 1.7 |
12 | 100 de minute | Antena 3 | 150.000 | 1.5 |
13 | Ultima ora | Romania TV | 137.000 | 1.4 |
14 | Esential | Antena 3 | 132.000 | 1.4 |
15 | Previziuni | Antena 3 | 100.000 | 1 |
16 | Be Eu | Antena 3 | 100.000 | 1 |
17 | Profesionistii | TVR 1 | 90.000 | 0.9 |
18 | Income | Antena 3 | 80.000 | 0.8 |
19 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 76.000 | 0.8 |
20 | Ultima editie | TVR 1 | 70.000 | 0.7 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iulie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 43.000 | 1 |
2 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 43.000 | 1 |
3 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 34.000 | 0.8 |
4 | Romania la raport | Romania TV | 32.000 | 0.7 |
5 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 32.000 | 0.7 |
6 | Subiectiv | Antena 3 | 29.000 | 0.6 |
7 | Editia de seara | Romania TV | 29.000 | 0.6 |
8 | Descoperiti | Antena 3 | 29.000 | 0.6 |
9 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 27.000 | 0.6 |
10 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 26.000 | 0.6 |
11 | Ultima ora | Romania TV | 24.000 | 0.5 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 24.000 | 0.5 |
13 | Exces de putere | Antena 3 | 23.000 | 0.5 |
14 | 100 de minute | Antena 3 | 22.000 | 0.5 |
15 | Garantat 100% | TVR 1 | 21.000 | 0.5 |
16 | Esential | Antena 3 | 20.000 | 0.4 |
17 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 20.000 | 0.4 |
18 | Profesionistii | TVR 1 | 19.000 | 0.4 |
19 | Previziuni | Antena 3 | 18.000 | 0.4 |
20 | In fata ta | Digi 24 | 18.000 | 0.4 |
21 | 24/7 | Digi 24 | 18.000 | 0.4 |