Simona Halep a coborât de pe locul trei pe poziția a patra în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni.
Halep nu s-a mai aflat în afara podiumului din 16 februarie 2015, când stat o săptămână pe locul 4, revenind pe 23 februarie pe poziția a treia.
Simona Halep are un început nereușit de an, cu trei victorii și patru înfrângeri în circuitul WTA.
Pe primul loc în WTA se menține detașat americanca Serena Williams, urmată de germanca Angelique Kerber și poloneza Agnieszka Radwanska.
Halep este la aproape 1.000 de puncte de Kerber și la aproximativ 500 de Radwanska. Ea are un avans de doar 103 puncte față de următoarea clasată, Garbine Muguruza și circa 900 față de Maria Șarapova (locul 6).
Irina Begu a coborât trei locuri și este acum pe 36, Monica Niculescu se menține pe 37, Alexandra Dulgheru este și ea un loc mai jos ca săptămâna trecută, pe 57, iar Andreea Mitu a mai coborât cinci poziții, fiind pe 107. Remarcabil saltul reușit de Sorana Cîrstea, de 46 de locuri, până pe 153, după semifinala jucată la Rio de Janeiro.
La dublu, Niculescu a coborât două trepte și este pe 32, Irina Begu a căzut trei locuri, până pe 36, iar Raluca Olaru staționează pe 44.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.245 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.700
3 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.210
4 (3). Simona Halep 4.745
5 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.642
6 (6). Maria Șarapova (Rusia) 3.672
7 (9). Belinda Bencic (Elveția) 3.505
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 3.478
9 (7). Flavia Pennetta (Italia) 3.422
10 (13). Roberta Vinci (Italia) 3.325
………………………………………………….
36 (33). Irina Begu 1.345
37 (37). Monica Niculescu 1.305
57 (56). Alexandra Dulgheru 979
107 (102). Andreea Mitu 616
124 (122). Patricia Țig 488
153 (199). Sorana Cîrstea 364
155 (160). Ana Bogdan 353
204 (206). Mihaela Buzărnescu 248
223 (223). Cristina Dinu 222
232 (234). Alexandra Cadanțu 209 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.925 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 12.925
4 (3). Iroslava Șvedova (Kazahstan) 5.805
3 (4). Casey Dellacqua (Australia) 5.805
5 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.120
6 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.080
7 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.865
8 (9). Lucie Hradecka (Cehia) 4.785
9 (10). Yung-Jan Chan (Taiwan) 4.700
10 (11). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.675
…………………………………………………………
32 (30). Monica Niculescu 2.195
36 (33). Irina Begu 2.030
44 (44). Raluca Olaru 1.570 etc.
Clasamentul Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 2.360 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 1.300
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.060
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 900
5 (5). Belinda Bencic (Elveția) 786
6 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 782
7 (7). Roberta Vinci (Italia) 702
8 (8). Shuai Zhang (China) 640
9 (9). Carla Suarez Navarro (Spania) 617
10 (86). Sara Errani (Italia) 581
…………………………………………..
60 (54). Simona Halep 196
63 (108). Sorana Cîrstea 191
66 (57). Monica Niculescu 185
82 (70). Alexandra Dulgheru 151 etc.
R.D.