6.1 C
București
sâmbătă, 23 noiembrie 2024 - 1:31
No menu items!

Halep se menține pe locul 3 WTA

spot_img

Diferența dintre româncă și Maria Șarapova, locul 2 mondial, s-a redus la doar 319 puncte de la 1.089

halep-australian-open

Simona Halep se menține pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, la doar 319 puncte de rusoaica Maria Șarapova, aflată pe poziția a doua, dar la mare distanță de liderul Serena Williams.

Halep, care are un avans considerabil față de locul patru (Petra Kvitova), peste 1.500 de puncte, nu mai este lider în clasamentul Road to Singapore (care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor), unde Serena Williams a urcat pe prima poziție după ce a câștigat turneul de la Miami. Halep are cu 390 de puncte mai puțin decât americanca, dar 990 mai multe față de Șarapova (locul al treilea).

Irina Begu este a doua româncă din clasamentul WTA, pe locul 36, o treaptă mai jos față de acum două săptămâni. Monica Niculescu a urcat opt locuri și se află acum pe 62, Alexandra Dulgheru a progresat și ea patru locuri, fiind pe 68.

La dublu, Monica Niculescu a urcat cinci locuri și este pe 44, Raluca Olaru a urcat trei poziții, pe 58, iar Irina Begu a coborât una, fiind pe 60.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.981 puncte
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 7.890
3 (3). Simona Halep 7.571
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.060
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.675
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.200
7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.122
8 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
9 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.385
10 (12). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.340
………………………………………………………….
36 (35). Irina Begu 1.339
62 (70). Monica Niculescu 819
68 (72). Alexandra Dulgheru 791
107 (107). Andreea Mitu 546
143 (148). Sorana Cîrstea 380
173 (174). Ana Bogdan 293
179 (193). Patricia Maria Țig 280
298 (301). Edina Gallovits-Hall 129 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 7.640 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.640
3 (3). Sania Mirza (India) 7.495
4 (5). Martina Hingis (Elveția) 6.115
5 (4). Cara Black (Zimbabwe) 5.990
6 (6). Shuai Peng (China) 5.632
7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.315
9 (9). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.120
10 (14). Kristina Mladenovic (Franța) 4.515
……………………………………………………….
44 (49). Monica Niculescu 1.710
58 (61). Raluca Olaru 1.380
60 (59). Irina Begu 1.265
96 (98). Elena Bogdan 787 etc.

Clasamentul Road to Singapore
1 (2). Serena Williams (SUA) 3.390
2 (1). Simona Halep 3.000
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 2.010
4 (5). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.755
5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 1.650
6 (9). Venus Williams (SUA) 1.215
7 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.211
8 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.166
9 (7). Timea Bacsinszky (Elveția) 1.085
10 (20). Andrea Petkovic (Germania) 983
…………………………………………………….
33 (31). Alexandra Dulgheru 455
38 (41). Irina Begu 417 etc.

R.D.