Topul se bazează pe percepțiile oamenilor din statele dezvoltate
România se află pe locul 44 într-un clasament mondial al reputației, pe primele locuri fiind Elveția, Canada și Suedia.
Clasamentul este publicat de Reputation Institute, o companie globală de consultanță, cu sedii la New York și Copenhaga.
Revista americană Forbes, care a publicat topul, afirmă că acesta este un instrument prin care statele pot să vadă ce posibilități au de a-și mări influența, iar, pentru companii, să știe cum țara de origine le poate influența imaginea.
Acesta este primul an când România este luată în calcul, în condițiile în care criteriul de bază a fost listarea celor mai mari 55 de state în funcție de PIB.
Clasamentul a fost făcut pe baza unor interviuri cu 27.000 de consumatori din statele G8 și a altor 30.000 cu cei din alte economii mari.
Cei trei parametri au fost: sentimentul general despre țara respectivă, admirația sau respectul către acea țară și percepția asupra unei reputații bune sau proaste. Clasamentul a fost făcut doar pe baza acestor întrebări.
Ulterior, respondenții au fost întrebați ce atribute au stat în spatele percepțiilor, având ca variante de răspuns frumusețea fizică, gastronomia, sportul, distracția, produsele de calitate, folosirea resurselor, etică sau gradul de corupție.
1 | Switzerland | 76 |
2 | Canada | 75.6 |
3 | Sweden | 75.1 |
4 | Finland | 74.6 |
5 | Australia | 73.8 |
6 | Norway | 73.7 |
7 | Denmark | 73.4 |
8 | New Zealand | 72.5 |
9 | The Netherlands | 71.1 |
10 | Germany | 69.9 |
11 | Austria | 69.1 |
12 | Belgium | 68.5 |
13 | Ireland | 68.5 |
14 | Japan | 68.4 |
15 | The United Kingdom | 66.7 |
16 | Italy | 65.8 |
17 | France | 64.8 |
18 | Spain | 64 |
19 | Portugal | 60.6 |
20 | Singapore | 60 |
21 | Brazil | 57.5 |
22 | The United States of America | 56.4 |
23 | Czech Republic | 55.5 |
24 | Poland | 55.4 |
25 | Thailand | 55.1 |
26 | Argentina | 53.6 |
27 | Peru | 53.3 |
28 | Malaysia | 53 |
29 | Taiwan | 52.3 |
30 | Chile | 52.3 |
31 | Greece | 52.3 |
32 | South Africa | 51.4 |
33 | Philippines | 50.8 |
34 | Qatar | 50.3 |
35 | UAE | 50.2 |
36 | India | 49 |
37 | Venezuela | 48.6 |
38 | Mexico | 48.5 |
39 | Turkey | 48.1 |
40 | Indonesia | 48.1 |
41 | South Korea | 47.4 |
42 | Israel | 47 |
43 | Egypt | 43.6 |
44 | Romania | 42.7 |
45 | Ukraine | 42.6 |
46 | Kuwait | 42.4 |
47 | Colombia | 40.8 |
48 | Saudi Arabia | 40.5 |
49 | Kazakhstan | 39.5 |
50 | China | 39.4 |
51 | Algeria | 38.4 |
52 | Russia | 36.3 |
53 | Nigeria | 34.9 |
54 | Pakistan | 30 |
55 | Iran | 26.9 |
S.Z.