5.2 C
București
vineri, 15 noiembrie 2024 - 4:00
No menu items!

Alexandra Dulgheru a urcat 22 de locuri în WTA

spot_img

Tenismena româncă a jucat duminică în finala de la Kuala Lumpur

us-open-alexandra-dulgheru

Alexandra Dulgheru a făcut un salt de 22 locuri și ocupă acum cea de-a 72-a poziție, cu 779 puncte, în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, dat publicității de WTA. Dulgheru a reușit să joace în finala turneului de Kuala Lumpur, pierdută duminică în fața danezei Caroline Wozniacki.

Cea mai bine clasată româncă rămâne Simona Halep, aflată în continuare pe treapta a treia a podiumului, cu 6.571 pct, după americanca Serena Williams – 9.592 pct și rusoaica Maria Șarapova – 8.215 pct.

Locurile ocupate de celelalte reprezentante ale țării noastre: Irina-Camelia Begu – locul 34 cu 1.433 pct., Monica Niculescu – locul 68 cu 794 pct., Andreea Mitu – locul 104 (+7) cu 546 pct., Sorana Cîrstea – locul 144 (-2) cu 389 pct., Ana Bogdan – locul 176 (-1) cu 298 pct, Patricia Țig – locul 197 (-2) cu 267 pct.

În ierarhia probei de dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Monica Niculescu – locul 48 (-2) cu 1.600 pct, urmată de Irina-Camelia Begu – 57 (-2) cu 1.395 pct, Raluca Olaru – locul 63 cu 1.288 pct și Elena Bogdan – locul 97 (+ 4) cu 787 pct.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziția de săptămâna trecută) :

1. (1) Serena Williams (SUA) 9.592

2. (2) Maria Șarapova (Rusia) 8.215

3. (3) Simona Halep (România) 6.571
4. (4) Petra Kvitova (Cehia) 6.395
5. (5) Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.825
6. (6) Ana Ivanovic (Serbia) 4.425
7. (7) Eugenie Bouchard (Canada) 4.306
8. (8) Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.065
9. (9) Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
10. (10) Andrea Petkovic (Germania) 3.190
……………

34. (34) Irina-Camelia Begu 1.433

68. (68) Monica Niculescu 794

72. (94) Alexandra Dulgheru 779
104. (111) Andreea Mitu 546
144. (142) Sorana Cîrstea 389
176. (175) Ana Bogdan 298
197. (195) Patricia Maria Țig 267
300. (296) Alexandra Cadanțu 130

Clasamentul WTA la dublu:

1. (1) Sara Errani (Italia) 7.640

1. (1) Roberta Vinci (Italia) 7.640

3. (3) Shuai Peng (China) 6.640
4. (4) Cara Black (Zimbabwe) 6.625
5. (5) Sania Mirza (India) 6.535
6. (6) Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.000
7. (7) Martina Hingis (Elveția) 5.215
8. (8) Ekaterina Makarova (Rusia) 4.880
8. (8) Elena Vesnina (Rusia) 4.880
10. (10) Raquel Kops-Jones (SUA) 4.445
10. (10) Abigail Spears (SUA) 4.445
…………
48. (46) Monica Niculescu 1.600
57. (55) Irina-Camelia Begu 1.395
63. (63) Raluca Olaru 1.288
97. (101) Elena Bogdan 787
129. (127) Sorana Cîrstea (România) 565

R.D.